主な物性
| モース硬度 | 9 |
| かさ密度 | 1.55-1.90g / cm3 |
| 比重 | 3.95g / cm3 |
| ボリューム密度 | > 3.5g / cm3 |
| 製錬所 | 2250°C |
| 最高作動温度 | 1900°C |
アプリケーション
超耐火物、セラミックおよびタイルブレーキライニング耐火レンガ不定形および成形耐火材料
超耐火物、セラミックおよびタイルブレーキライニング耐火レンガ不定形および成形耐火材料
耐火物、キャスタブルに使用
| プロパティタイプ | サイズ:0-1 1-3 3-5m / m | サイズ:100F 200F 325F | |||
| 保証値 | 標準値 | 保証価値 | 標準値 | ||
| 化学組成 | Al2O3 | ≥99 | 99.5 | ≥98.5 | 99 |
| SiO2 | ≤0.4 | 0.06 | ≤0.30 | 0.08 | |
| Fe2O3 | ≤0.2 | 0.04 | ≤0.20 | 0.1 | |
| Na2O | ≤0.4 | 0.3 | ≤0.40 | 0.35 | |





